[쏘야™] 란쵸쇼바 길이....
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일02-06-20 17:40 조회786회 댓글0건 |
본문
안녕하세요..
오프로드존 쏘야™ 입니다..
아래 란쵸쇼바 번호별 길이 입니돠..
마운트 형식은 코란도엔 상하 모두 EB1 입니돠..
선택 방법은 아시죠..??
바꾸 한쪽은 떠서 젤 짧을때가 압축길이구요..
바디를 떠서 젤 길어질때가 신장길이 입니돠..
참조하세욤..
닦고..
조이고..
기름치자..
구럼
뿅
제품번호 최대신장 최소압축 마운트 마운트
길이(inch) 길이(inch)형식(위) 형식(아래)
RS5006 18.61 11.73 EB1 EB1
RS5007 24.84 14.82 EB1 EB1
RS5008 22.58 13.71 EB1 EB1
RS5010 26.82 15.81 EB1 EB1
RS5012 33.1 18.94 EB1 EB1
RS5112 26.8 15.96 EB1 EB1
RS5113 20.79 12.82 EB1 EB1
RS5116 24.57 14.79 EB1 EB1
RS5118 22.82 13.96 EB1 EB1
RS5119 18.57 11.7 EB1 EB1
RS5120 14.57 9.7 EB1 EB1
RS5123 18.57 11.7 EB1 EB1
RS5125 22.82 13.95 EB1 EB1
RS5126 26.82 15.95 EB1 EB1
RS5140 20.79 12.82 EB1 EB1
RS5141 15.17 10.05 EB1 EB1
RS5143 25.79 15.47 EB2 EB2
RS5144 22.89 14.02 EB2 EB2
RS5148 18.67 11.73 EB1 EB1
RS5155 18.57 11.7 EB1 EB1
RS5163 16.23 10.66 EB2 EB2
RS5164 18.73 11.91 EB2 EB2
RS5165 22.87 13.85 EB1 EB1
RS5170 22.82 13.96 EB1 EB1
RS5171 14.57 9.7 EB1 EB1
RS5172 22.82 13.95 EB1 EB1
RS5175 20.79 12.82 EB1 EB1
RS5180 21.98 13.53 EB2 EB2
RS5184 20.87 12.98 EB2 EB2
RS5194 23.74 14.27 EB1 EB1
RS5198 25.23 15.21 EB2 EB2
RS5202 24.21 15.16 EB2 EB2
RS5205 22.83 14.17 EB1 EB1
RS5248 24.63 15.12 EB2 EB2
RS5601 20.22 12.38 EB1 EB1
RS5009 26.8 15.67 S1 ES25
RS5019 14.79 9.67 S1 EB1
RS5115 21.29 12.92 S1 EB1
RS5117 19.29 11.92 S1 EB1
RS5136 17.9 11.1 S1 EB1
RS5137 25.79 15.17 S1 EB1
RS5138 21.29 12.92 S1 EB1
RS5139 19.29 11.92 S1 EB1
RS5145 13.97 9.26 S1 ES113
RS5153 14.79 9.67 S1 EB1
RS5158 21.48 12.98 S1 EB2
RS5167 15.79 10.16 S1 EB1
RS5176 17.9 11.1 S1 EB1
RS5179 22.82 13.94 S1 EB1
RS5183 17.32 10.89 S1 EB2
RS5187 21.31 12.92 S1 EB2
RS5188 12.49 8.4 S1 EB1
RS5206 22.24 13.58 S1 EB2
----------------이원준 님이 쓰신 글입니다.-----------------
샥 다이를...
순정 시트에다가 하질않고서여...
때어서..데후에 스프링 시트 고정 하는자리있자나여...
거기다가 용접을해서 샥을달았습니당....
평상시에 길이제니깐(주차상태)
49cm 임돠....
란쵸5000 이나 프로콤프..싸이즈를 몰라서..
아직 샥을 살려는뎅...
번호,길이를 모르니깐 살수가 없네여....
문말인지 내가 써놓고두 모를것네여..고수님들
-------------------------------------------------------
오프로드존 쏘야™ 입니다..
아래 란쵸쇼바 번호별 길이 입니돠..
마운트 형식은 코란도엔 상하 모두 EB1 입니돠..
선택 방법은 아시죠..??
바꾸 한쪽은 떠서 젤 짧을때가 압축길이구요..
바디를 떠서 젤 길어질때가 신장길이 입니돠..
참조하세욤..
닦고..
조이고..
기름치자..
구럼
뿅
제품번호 최대신장 최소압축 마운트 마운트
길이(inch) 길이(inch)형식(위) 형식(아래)
RS5006 18.61 11.73 EB1 EB1
RS5007 24.84 14.82 EB1 EB1
RS5008 22.58 13.71 EB1 EB1
RS5010 26.82 15.81 EB1 EB1
RS5012 33.1 18.94 EB1 EB1
RS5112 26.8 15.96 EB1 EB1
RS5113 20.79 12.82 EB1 EB1
RS5116 24.57 14.79 EB1 EB1
RS5118 22.82 13.96 EB1 EB1
RS5119 18.57 11.7 EB1 EB1
RS5120 14.57 9.7 EB1 EB1
RS5123 18.57 11.7 EB1 EB1
RS5125 22.82 13.95 EB1 EB1
RS5126 26.82 15.95 EB1 EB1
RS5140 20.79 12.82 EB1 EB1
RS5141 15.17 10.05 EB1 EB1
RS5143 25.79 15.47 EB2 EB2
RS5144 22.89 14.02 EB2 EB2
RS5148 18.67 11.73 EB1 EB1
RS5155 18.57 11.7 EB1 EB1
RS5163 16.23 10.66 EB2 EB2
RS5164 18.73 11.91 EB2 EB2
RS5165 22.87 13.85 EB1 EB1
RS5170 22.82 13.96 EB1 EB1
RS5171 14.57 9.7 EB1 EB1
RS5172 22.82 13.95 EB1 EB1
RS5175 20.79 12.82 EB1 EB1
RS5180 21.98 13.53 EB2 EB2
RS5184 20.87 12.98 EB2 EB2
RS5194 23.74 14.27 EB1 EB1
RS5198 25.23 15.21 EB2 EB2
RS5202 24.21 15.16 EB2 EB2
RS5205 22.83 14.17 EB1 EB1
RS5248 24.63 15.12 EB2 EB2
RS5601 20.22 12.38 EB1 EB1
RS5009 26.8 15.67 S1 ES25
RS5019 14.79 9.67 S1 EB1
RS5115 21.29 12.92 S1 EB1
RS5117 19.29 11.92 S1 EB1
RS5136 17.9 11.1 S1 EB1
RS5137 25.79 15.17 S1 EB1
RS5138 21.29 12.92 S1 EB1
RS5139 19.29 11.92 S1 EB1
RS5145 13.97 9.26 S1 ES113
RS5153 14.79 9.67 S1 EB1
RS5158 21.48 12.98 S1 EB2
RS5167 15.79 10.16 S1 EB1
RS5176 17.9 11.1 S1 EB1
RS5179 22.82 13.94 S1 EB1
RS5183 17.32 10.89 S1 EB2
RS5187 21.31 12.92 S1 EB2
RS5188 12.49 8.4 S1 EB1
RS5206 22.24 13.58 S1 EB2
----------------이원준 님이 쓰신 글입니다.-----------------
샥 다이를...
순정 시트에다가 하질않고서여...
때어서..데후에 스프링 시트 고정 하는자리있자나여...
거기다가 용접을해서 샥을달았습니당....
평상시에 길이제니깐(주차상태)
49cm 임돠....
란쵸5000 이나 프로콤프..싸이즈를 몰라서..
아직 샥을 살려는뎅...
번호,길이를 모르니깐 살수가 없네여....
문말인지 내가 써놓고두 모를것네여..고수님들
-------------------------------------------------------