4X4기술정보

무쏘 기술정보

1921 엔진오일 누유 3200 오늘 차 찾아서 왔네요.

페이지 정보

작성자 신해현 작성일03-02-17 19:06 조회1,860회 댓글2건

본문

실린더 헤드가스켓 누유로 2월14일 차 입고 했다가 오늘

찾아 왔네요.

참고로 정비 내역 올립니다. 320 타시는 분들 참고 하십시요.

1. 플러그-스파크 6 3.700 22.200

2.벨트-폴리 그루브드 1 20.000 20.000

3.링-0 1 400 400

4.부동액 1 14.000 14.000

5. 오일-파워스티어링 1 35.000 35.000

6.밴드-호스 12 900 900

7.오일-엔진 10 2.300 2.300

8.실런트 1 10.000 10.000

9.링-0 1 400 400

10.가스켓-실린더 헤드 커버 1 6.500 6.500

11.호스 1 1.700 1.700

12.가스켓-타이밍 기어 케이스 커버 1 4.000 4.000

13.실-캠샤프트 2 700 1.400

14.가스켓-실린더 헤드 1 26.000 26.000

15.실링-스파크 플러그 홀 6 300 1.800

16.커버 어셈블리-프로텍션 1 2.000 2.000

17엘리먼트 키트-오일 필터 1 4.500 4.500

18.인슐레이터-엔진마운팅 프론트2 11.000 22.000

19.엘리먼트 어셈블리 1 6.000 6.000

20.인슐레이터-엔진 마운팅 리어 1 7.800 7.800

21.호스 어셈블리-A/T 1 13.000 13.000

22.기어 어셈블리-스티어링 1 170.000 170.000

23.러버-마운팅 1 900 900

24.호스어셈블리-펌프및기어 1 9.100 9.100

25.펌프 어셈블리-파워스티어링 1 63.000 63.000

26.엔진튠업 1 7.000 7.000



작업비용(공임)



1.엔진마운팅인슐레이터 탈부착 27.500

2.엔진댕핑블럭(뒤) 탈부착 13.750

3.실린더헤드가스켓 탈부착 202.000

4.오일쿨러호스 탈부착 5.500

5.스티어링기어&링키지 탈부착 41.250

6.파워스티어링오일펌프 탈부착 22.000



총계

부품대 : 451.100원

공임 : 312.000원

부가세 : 76.310원

총 계 : 839.410원



목돈 나갔네요. 속 쓰려서 소주 한잔 하러갑니다.

참! 그런데요 돈 쓴만큼 만족도 크네요.

엔진 소리가 무척조용해졌고요.부드러워졌고 차가 장난아니게

나가네요. 무엇보다 조용해진건 정말 좋네요.