커뮤니티·동호회

자유게시판

RANCHO SHOCKS

페이지 정보

작성자 최재근 작성일07-12-31 21:15 조회1,917회 댓글1건

본문

오버액슬차량에 쓸려구하구요 란쵸5000 쇽넘버아시는분

좀 알려주세요 급합니다

새해복많이 받으세요(링링 or링핀)정확한품번이 필요합니다.

댓글목록

꼬끼오님의 댓글

꼬끼오 작성일

구코에 오바 하시면 보통 5112로 행정 길이 셋팅? 하시면 될끼니다..<br />
<br />
<br />
옛날 쏘야님이 작성글입니다..<br />
제품번호 최대신장 최소압축 란쵸쇼바 마운트 마운트<br />
길이(inch) 길이(inch)형식(위) 형식(아래)<br />
RS5006 18.61 11.73 6.88 EB1 EB1<br />
RS5007 24.84 14.82 10.02 EB1 EB1<br />
RS5008 22.58 13.71 8.87 EB1 EB1<br />
RS5010 26.82 15.81 11.01 EB1 EB1<br />
RS5012 33.1 18.94 14.16 EB1 EB1<br />
RS5112 26.8 15.96 10.84 EB1 EB1<br />
RS5113 20.79 12.82 7.97 EB1 EB1<br />
RS5116 24.57 14.79 9.78 EB1 EB1<br />
RS5118 22.82 13.96 8.86 EB1 EB1<br />
RS5119 18.57 11.7 6.87 EB1 EB1<br />
RS5120 14.57 9.7 4.87 EB1 EB1<br />
RS5123 18.57 11.7 6.87 EB1 EB1<br />
RS5125 22.82 13.95 8.87 EB1 EB1<br />
RS5126 26.82 15.95 10.87 EB1 EB1<br />
RS5140 20.79 12.82 7.97 EB1 EB1<br />
RS5141 15.17 10.05 5.12 EB1 EB1<br />
RS5143 25.79 15.47 10.32 EB2 EB2<br />
RS5144 22.89 14.02 8.87 EB2 EB2<br />
RS5148 18.67 11.73 6.94 EB1 EB1<br />
RS5155 18.57 11.7 6.87 EB1 EB1<br />
RS5163 16.23 10.66 5.57 EB2 EB2<br />
RS5164 18.73 11.91 6.82 EB2 EB2<br />
RS5165 22.87 13.85 9.02 EB1 EB1<br />
RS5170 22.82 13.96 8.86 EB1 EB1<br />
RS5171 14.57 9.7 4.87 EB1 EB1<br />
RS5172 22.82 13.95 8.87 EB1 EB1<br />
RS5175 20.79 12.82 7.97 EB1 EB1<br />
RS5180 21.98 13.53 8.45 EB2 EB2<br />
RS5184 20.87 12.98 7.89 EB2 EB2<br />
RS5194 23.74 14.27 9.47 EB1 EB1<br />
RS5198 25.23 15.21 10.02 EB2 EB2<br />
RS5202 24.21 15.16 9.05 EB2 EB2<br />
RS5205 22.83 14.17 8.66 EB1 EB1<br />
RS5248 24.63 15.12 9.51 EB2 EB2<br />
RS5601 20.22 12.38 7.84 EB1 EB1<br />
RS5009 26.8 15.67 11.13 S1 ES25<br />
RS5019 14.79 9.67 5.12 S1 EB1<br />
RS5115 21.29 12.92 8.37 S1 EB1<br />
RS5117 19.29 11.92 7.37 S1 EB1<br />
RS5136 17.9 11.1 6.8 S1 EB1<br />
RS5137 25.79 15.17 10.62 S1 EB1<br />
RS5138 21.29 12.92 8.37 S1 EB1<br />
RS5139 19.29 11.92 7.37 S1 EB1<br />
RS5145 13.97 9.26 4.71 S1 ES113<br />
RS5153 14.79 9.67 5.12 S1 EB1<br />
RS5158 21.48 12.98 8.5 S1 EB2<br />
RS5167 15.79 10.16 5.63 S1 EB1<br />
RS5176 17.9 11.1 6.8 S1 EB1<br />
RS5179 22.82 13.94 8.88 S1 EB1<br />
RS5183 17.32 10.89 6.43 S1 EB2<br />
RS5187 21.31 12.92 8.39 S1 EB2<br />
RS5188 12.49 8.4 4.09 S1 EB1<br />
RS5206 22.24 13.58 8.66 S1 EB2 <br />
<br />
 <br />