랭글러 시세표 맞나 좀 봐주세용
페이지 정보작성자 코난 작성일03-05-14 18:44 조회1,278회 댓글1건 |
본문
▶ CHRYSLER JEEP WRANGLER
모델 형식 상태 단위(만원)
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
2400 2200 1800 1600 1400 1200 1100 900 상 -2.5L AT
2300 2000 1600 1500 1200 1100 1000 800 중
2200 1800 1400 1400 1000 1000 900 700 하
2600 2400 2000 1800 1400 1200 1100 1000 상 -SAHARA AT
2500 2300 1800 1600 1200 1100 1000 900 중
2400 2200 1600 1400 1000 1000 900 800 하
엔카에서 퍼온건데요
이게 진짜 매매상 거래표인가요?
쩝,,,
모델 형식 상태 단위(만원)
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
2400 2200 1800 1600 1400 1200 1100 900 상 -2.5L AT
2300 2000 1600 1500 1200 1100 1000 800 중
2200 1800 1400 1400 1000 1000 900 700 하
2600 2400 2000 1800 1400 1200 1100 1000 상 -SAHARA AT
2500 2300 1800 1600 1200 1100 1000 900 중
2400 2200 1600 1400 1000 1000 900 800 하
엔카에서 퍼온건데요
이게 진짜 매매상 거래표인가요?
쩝,,,
댓글목록
돌프님의 댓글
돌프 작성일<돌프> 코난님 한창 여러모빌을 찾으시더니 이제는 렝글러를~ 음~ 제가 한분 소개시켜드릴께요 쪽지 보냅니다... 근딩 사시면 지한테 꼭쫌 뵈주이소~ 그럼 여기 - 돌프 -