[re] 갤로퍼1 롱바디 97년식 속도가 160km
페이지 정보작성자 강성백 작성일05-04-01 16:40 조회1,228회 댓글3건 |
본문
안녕하세요 100입니다.
정지 상태에서 가속페달을 깊숙히 밟으면 rpm이 레드죤으로 들어갑니다.
하지만 차량 운행시에는 가속페달을 끝까지 밟아도 rpm이 좀처럼 잘 올라가지 않는걸 볼 수 있습니다.
차량이 최적의 정비를 통한 최고의 컨디션 상태에서 rpm이 쭉쭉 잘 올라가 준다면 아래의 표에서처럼 속도가 나올 수 있습니다.
갤로퍼는 차체만 2톤이 넘습니다. 그리고, 엔진의 특성상 5000rpm에서 약 160키로의 속도를 내는것이 최고성능이라고 보여집니다.
그리고, 최적의 정비가 이루어진 상태라면 모를까, 지속적인 레드죤에서의 운행은 자칫 엔진을 열처리 하여 변형을 가져오게 할 수 있습니다.
여담입니다만, 기름값도 많이 오르고, 단속한다고 혈안이 되어있는 요즈음, 천천히 여유를 가지고 운행하신다면, 심장과 눈알에 부담도 덜 수 있고, 가벼워진 주머니사정에도 조그마한 도움이 될것 같습니다.
^^~
엑셀로 계산하여 표를 만들었는데, 올려지지가 않아서 복사해다 붙였습니다.
엔진의 rpm을 타이어와 기어비에따라서 각각 노멀, 터보, 인터쿨러의 5단을 기준으로하여 속도로 나타내었습니다.
참고하여 보세요~
타이어 = 265/70 = 0.752m 한바퀴 돌때 가는 거리 = 2.36128m
기어 1 2 3 4 5 후진 종감속기어
노멀 4.33 2.335 1.509 1 0.827 4.142 4.625
터보 3.967 2.136 1.36 1 0.856 3.578 4.875
인터쿨러 3.918 2.261 1.395 1 0.829 3.925 5.285
인터쿨러 5단 터보 5단 노멀 5단
rpm 1000 32.33696204 31.31698777 32.41516509
1100 35.57065825 34.44868655 35.6566816
1200 38.80435445 37.58038533 38.89819811
1300 42.03805065 40.7120841 42.13971462
1400 45.27174686 43.84378288 45.38123113
1500 48.50544306 46.97548166 48.62274764
1600 51.73913927 50.10718043 51.86426415
1700 54.97283547 53.23887921 55.10578066
1800 58.20653168 56.37057799 58.34729717
1900 61.44022788 59.50227677 61.58881368
2000 64.67392408 62.63397554 64.83033019
2100 67.90762029 65.76567432 68.0718467
2200 71.14131649 68.8973731 71.31336321
2300 74.3750127 72.02907188 74.55487972
2400 77.6087089 75.16077065 77.79639623
2500 80.8424051 78.29246943 81.03791273
2600 84.07610131 81.42416821 84.27942924
2700 87.30979751 84.55586698 87.52094575
2800 90.54349372 87.68756576 90.76246226
2900 93.77718992 90.81926454 94.00397877
3000 97.01088613 93.95096332 97.24549528
.
.
.
.
.
.
. 5000 161.6848102 156.5849389 162.0758255
5100 164.9185064 159.7166376 165.317342
5200 168.1522026 162.8483364 168.5588585
5300 171.3858988 165.9800352 171.800375
5400 174.619595 169.111734 175.0418915
5500 177.8532912 172.2434327 178.283408
5600 181.0869874 175.3751315 181.5249245
5700 184.3206836 178.5068303 184.766441
5800 187.5543798 181.6385291 188.0079575
5900 190.788076 184.7702279 191.2494741
6000 194.0217723 187.9019266 194.4909906
6100 197.2554685 191.0336254 197.7325071
6200 200.4891647 194.1653242 200.9740236
6300 203.7228609 197.297023 204.2155401
6400 206.9565571 200.4287217 207.4570566
정지 상태에서 가속페달을 깊숙히 밟으면 rpm이 레드죤으로 들어갑니다.
하지만 차량 운행시에는 가속페달을 끝까지 밟아도 rpm이 좀처럼 잘 올라가지 않는걸 볼 수 있습니다.
차량이 최적의 정비를 통한 최고의 컨디션 상태에서 rpm이 쭉쭉 잘 올라가 준다면 아래의 표에서처럼 속도가 나올 수 있습니다.
갤로퍼는 차체만 2톤이 넘습니다. 그리고, 엔진의 특성상 5000rpm에서 약 160키로의 속도를 내는것이 최고성능이라고 보여집니다.
그리고, 최적의 정비가 이루어진 상태라면 모를까, 지속적인 레드죤에서의 운행은 자칫 엔진을 열처리 하여 변형을 가져오게 할 수 있습니다.
여담입니다만, 기름값도 많이 오르고, 단속한다고 혈안이 되어있는 요즈음, 천천히 여유를 가지고 운행하신다면, 심장과 눈알에 부담도 덜 수 있고, 가벼워진 주머니사정에도 조그마한 도움이 될것 같습니다.
^^~
엑셀로 계산하여 표를 만들었는데, 올려지지가 않아서 복사해다 붙였습니다.
엔진의 rpm을 타이어와 기어비에따라서 각각 노멀, 터보, 인터쿨러의 5단을 기준으로하여 속도로 나타내었습니다.
참고하여 보세요~
타이어 = 265/70 = 0.752m 한바퀴 돌때 가는 거리 = 2.36128m
기어 1 2 3 4 5 후진 종감속기어
노멀 4.33 2.335 1.509 1 0.827 4.142 4.625
터보 3.967 2.136 1.36 1 0.856 3.578 4.875
인터쿨러 3.918 2.261 1.395 1 0.829 3.925 5.285
인터쿨러 5단 터보 5단 노멀 5단
rpm 1000 32.33696204 31.31698777 32.41516509
1100 35.57065825 34.44868655 35.6566816
1200 38.80435445 37.58038533 38.89819811
1300 42.03805065 40.7120841 42.13971462
1400 45.27174686 43.84378288 45.38123113
1500 48.50544306 46.97548166 48.62274764
1600 51.73913927 50.10718043 51.86426415
1700 54.97283547 53.23887921 55.10578066
1800 58.20653168 56.37057799 58.34729717
1900 61.44022788 59.50227677 61.58881368
2000 64.67392408 62.63397554 64.83033019
2100 67.90762029 65.76567432 68.0718467
2200 71.14131649 68.8973731 71.31336321
2300 74.3750127 72.02907188 74.55487972
2400 77.6087089 75.16077065 77.79639623
2500 80.8424051 78.29246943 81.03791273
2600 84.07610131 81.42416821 84.27942924
2700 87.30979751 84.55586698 87.52094575
2800 90.54349372 87.68756576 90.76246226
2900 93.77718992 90.81926454 94.00397877
3000 97.01088613 93.95096332 97.24549528
.
.
.
.
.
.
. 5000 161.6848102 156.5849389 162.0758255
5100 164.9185064 159.7166376 165.317342
5200 168.1522026 162.8483364 168.5588585
5300 171.3858988 165.9800352 171.800375
5400 174.619595 169.111734 175.0418915
5500 177.8532912 172.2434327 178.283408
5600 181.0869874 175.3751315 181.5249245
5700 184.3206836 178.5068303 184.766441
5800 187.5543798 181.6385291 188.0079575
5900 190.788076 184.7702279 191.2494741
6000 194.0217723 187.9019266 194.4909906
6100 197.2554685 191.0336254 197.7325071
6200 200.4891647 194.1653242 200.9740236
6300 203.7228609 197.297023 204.2155401
6400 206.9565571 200.4287217 207.4570566