4X4기술정보

뉴코란도 기술정보

[탱고] 현시간 메달집계....올림픽

페이지 정보

작성자 김형욱 작성일00-09-18 15:23 조회635회 댓글0건

본문



2000 시드니 올림픽 메달순위 (메달 총합 기준)







국가명 금메달 은메달 동메달 합계

미국 4 5 2 11

호주 3 2 4 9

중국 2 1 4 7

프랑스 3 2 1 6

독일 1 3 1 5

러시아 1 2 2 5

일본 2 2 0 4

이태리 1 1 2 4

영국 1 2 0 3

불가리아 1 1 1 3

스위스 1 1 1 3

한국 0 2 1 3

터키 2 0 0 2

네덜란드 1 1 0 2

쿠바 1 0 1 2

캐나다 1 0 1 2

헝가리 1 0 0 1

크로아티아 1 0 0 1

우크라이나 1 0 0 1

슬로바키아 0 1 0 1

그리스 0 1 0 1

유고슬라비아 0 1 0 1

루마니아 0 0 1 1

Georgia 0 0 1 1

인도네시아 0 0 1 1

Kyrgyzstan 0 0 1 1

스웨덴 0 0 1 1

브라질 0 0 1 1

체크 0 0 1 1

북한 0 0 1 1

자메이카 0 0 1 1

벨기에 0 0 1 1

벨라루스 0