갤로퍼 기어비 연구
페이지 정보작성자 물장구반대 작성일03-08-20 12:45 조회928회 댓글0건 |
본문
*갤로퍼 기어비
종류 1단 2단 3단 4단 5단 후진 종감속
N/A 4.33 2.335 1.509 1 0.827 4.142 4.875
터보 3.967 2.136 1.36 1 0.856 3.578 4.875
터보(광폭) 3.967 2.136 1.36 1 0.856 3.578 5.285
인터쿨러 3.918 2.261 1.395 1 0.829 3.925 5.285
N/A(광폭) 4.33 2.335 1.509 1 0.827 4.142 5.285
* Total 기어비
종류 1단 2단 3단 4단 5단 후진
N/A 21.10875 11.383125 7.356375 4.875 4.031625 20.19225
터보 19.339125 10.413 6.63 4.875 4.173 17.44275
터보(광폭) 20.965595 11.28876 7.1876 5.285 4.52396 18.90973
인터쿨러 20.70663 11.949385 7.372575 5.285 4.381265 20.743625
N/A(광폭) 22.88405 12.340475 7.975065 5.285 4.370695 21.89047
내용이 조금 지저분 합니다. 하지만 잘 보시면 아실수 있습니다. 심심해서 각 차량별 기어비를 분석 해봤습니다. 위에 내용은 갤로퍼 기어비를 나누어 놓은 것이고요~~ 밑에 내용은 Total 기어비를 계산한 결과 입니다. 그리고 N/A(광폭)은 노말에 5.285로 올렷을때 기어비 입니다. 일단 언듯 보기에 기어비로만 보았을때 인터가 가장 힘이 좋겠지요~~ N/A(광폭)은 빼고요~~ 만일 N/A에다 5.285 기어비 하면 인터랑 버금가는 갤로퍼 노말이 탄생되지 않겠습니까?
종류 1단 2단 3단 4단 5단 후진 종감속
N/A 4.33 2.335 1.509 1 0.827 4.142 4.875
터보 3.967 2.136 1.36 1 0.856 3.578 4.875
터보(광폭) 3.967 2.136 1.36 1 0.856 3.578 5.285
인터쿨러 3.918 2.261 1.395 1 0.829 3.925 5.285
N/A(광폭) 4.33 2.335 1.509 1 0.827 4.142 5.285
* Total 기어비
종류 1단 2단 3단 4단 5단 후진
N/A 21.10875 11.383125 7.356375 4.875 4.031625 20.19225
터보 19.339125 10.413 6.63 4.875 4.173 17.44275
터보(광폭) 20.965595 11.28876 7.1876 5.285 4.52396 18.90973
인터쿨러 20.70663 11.949385 7.372575 5.285 4.381265 20.743625
N/A(광폭) 22.88405 12.340475 7.975065 5.285 4.370695 21.89047
내용이 조금 지저분 합니다. 하지만 잘 보시면 아실수 있습니다. 심심해서 각 차량별 기어비를 분석 해봤습니다. 위에 내용은 갤로퍼 기어비를 나누어 놓은 것이고요~~ 밑에 내용은 Total 기어비를 계산한 결과 입니다. 그리고 N/A(광폭)은 노말에 5.285로 올렷을때 기어비 입니다. 일단 언듯 보기에 기어비로만 보았을때 인터가 가장 힘이 좋겠지요~~ N/A(광폭)은 빼고요~~ 만일 N/A에다 5.285 기어비 하면 인터랑 버금가는 갤로퍼 노말이 탄생되지 않겠습니까?